カテゴリー
ステンレス鋼電動工具用ハイスツイストドリルビット
ステンレス鋼穴あけ用ハイスツイストドリルビット 仕様 製品レビュー 工場レビュー 認証および展示会 Q&A: 質問 1: ドリルビットのメーカーまたは商社ですか
基本情報
モデル番号。 | LC103-08 |
シャンク | ストレートシャンク / テーパーシャンク / 1/2シャンク |
標準 | DIN 338 / DIN345 / DIN1897 |
表面 | カスタマイズされた |
応用 | ステンレス、銅、鉄、アルミの穴あけ |
輸送パッケージ | PVCバッグ、プラスチックチューブ、スキンカード、ブリスターカード |
仕様 | 1~20mm |
商標 | カスタマイズされた |
起源 | 杭州、中国 |
HSコード | 8207509000 |
生産能力 | 100000PCS/月 |
製品説明
ステンレス鋼穴あけ用ハイスツイストドリルビット
材料 | M42、M35、6542(M2)、9341、4341、4241 |
標準 | 338から |
345から | |
1897年以来 | |
シャンク | ストレートシャンク / テーパーシャンク / 1/2シャンク |
程度 | 1)汎用のための118度の先端角設計 |
2) 135倍角により素早い切断が容易になり、作業時間を短縮します。 | |
プロセス | ロール鍛造 / フル研磨 / エッジ研磨 / フライス加工 |
表面 | チタンコート、ブライト仕上げ、黒染め、レインボー、アンバー仕上げなど。 |
仕様化 | 1-20mm、またはカスタマイズ |
応用 | 銅、鉄、ステンレス、アルミニウム |
カスタマイズ | 利用可能 |
仕様
D(直径) | |
インチ | んん |
1/64" | 1 |
1/16" | 1.5 |
5/64 | 2 |
3/32 | 2.5 |
7/64 | 3 |
9/64" | 3.5 |
1/8" | 3.5 |
5/32" | 4 |
11/64" | |