基本情報
モデル番号。 | FAC1051016 |
接着剤 | Bf樹脂 |
OEMブランド | 受け入れる |
サイズ(mm) | 105*1*16mm |
サイズ(インチ) | 4X3/64X5/8 |
サンプル | 無料で! |
輸送パッケージ | 茶色のカートン/カラーボックス |
仕様 | 4インチの切断ホイール |
商標 | TBAW |
起源 | 中国浙江省金華市 |
HSコード | 6804221000 |
生産能力 | 400000PCS/日 |
製品説明
1. 製品仕様
アイテムコード | タイプ | 寸法 | 寸法 | スピード | スピード | 穀物スペック | 1NET/2NETS |
(んん) | (インチ) | (回転数) | MS |
FAC1051016 | T41 | 105*1.0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1071216 | 107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1151222 | 115*1.2*22.23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1251222 | 125*1.2*22.23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1501222 | 150*1.2*22.23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1801222 | 180*1.2*22.23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1151622 | 115*1.6*22.23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1251622 | 125*1.6*22.23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1501622 | 150*1.6*22.23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1801622 | 180*1.6*22.23 | 7*1/16*7/8 |
|
|
|
A9: Around 30 days for container order. Around one or two weeks for sample order.